summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/glut/fbdev
diff options
context:
space:
mode:
authorKristian Høgsberg <krh@bitplanet.net>2010-02-25 16:19:20 -0500
committerKristian Høgsberg <krh@bitplanet.net>2010-02-25 17:40:11 -0500
commitb15fe60ba568ff28de38dd0dc834fb9198650002 (patch)
treed854118a7c83865a1a8020bad8826c0a76c6abfd /src/glut/fbdev
parent74377c8d1b750f04dcad12e5885af2d3178b3bad (diff)
Drop unused glut subdirectories
Diffstat (limited to 'src/glut/fbdev')
-rw-r--r--src/glut/fbdev/Makefile94
-rw-r--r--src/glut/fbdev/bitmap.c78
-rw-r--r--src/glut/fbdev/callback.c171
-rw-r--r--src/glut/fbdev/colormap.c177
-rw-r--r--src/glut/fbdev/cursor.c272
-rw-r--r--src/glut/fbdev/cursors.h7099
-rw-r--r--src/glut/fbdev/ext.c154
-rw-r--r--src/glut/fbdev/fbdev.c940
-rw-r--r--src/glut/fbdev/gamemode.c306
-rw-r--r--src/glut/fbdev/input.c828
-rw-r--r--src/glut/fbdev/internal.h177
-rw-r--r--src/glut/fbdev/menu.c309
-rw-r--r--src/glut/fbdev/overlay.c57
-rw-r--r--src/glut/fbdev/state.c197
-rw-r--r--src/glut/fbdev/stroke.c81
-rw-r--r--src/glut/fbdev/vidresize.c55
16 files changed, 0 insertions, 10995 deletions
diff --git a/src/glut/fbdev/Makefile b/src/glut/fbdev/Makefile
deleted file mode 100644
index c150ea88dc..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/Makefile
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-# subset glut
-
-TOP = ../../..
-include $(TOP)/configs/current
-
-GLX_SHARED = $(TOP)/src/glut/glx
-MINI_SHARED = $(TOP)/src/glut/mini
-
-GLUT_MAJOR = 3
-GLUT_MINOR = 7
-GLUT_TINY = 1
-
-INCLUDES = -I$(TOP)/include -I$(GLX_SHARED)
-
-CORE_SOURCES = \
- fbdev.c \
- colormap.c \
- cursor.c \
- menu.c \
- overlay.c \
- ext.c \
- state.c \
- input.c \
- callback.c \
- gamemode.c \
- vidresize.c \
- bitmap.c \
- stroke.c
-
-GLX_SHARED_SOURCES = \
- $(GLX_SHARED)/glut_8x13.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_9x15.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_hel10.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_hel12.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_hel18.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_tr10.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_tr24.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_mroman.c \
- $(GLX_SHARED)/glut_roman.c \
-
-MINI_SHARED_SOURCES = \
- $(MINI_SHARED)/models.c \
- $(MINI_SHARED)/teapot.c
-
-SOURCES = $(CORE_SOURCES) $(GLX_SHARED_SOURCES) $(MINI_SHARED_SOURCES)
-
-OBJECTS = $(SOURCES:.c=.o)
-
-
-##### RULES #####
-
-.c.o:
- $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $(DEFINES) $< -o $@
-
-.S.o:
- $(CC) -c $(INCLUDES) $(CFLAGS) $(DEFINES) $< -o $@
-
-
-##### TARGETS #####
-
-default: depend $(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLUT_LIB_NAME)
-
-
-# Make the library
-$(TOP)/$(LIB_DIR)/$(GLUT_LIB_NAME): depend $(OBJECTS)
- $(MKLIB) -o $(GLUT_LIB) -linker '$(CC)' -ldflags '$(LDFLAGS)' \
- -major $(GLUT_MAJOR) -minor $(GLUT_MINOR) -patch $(GLUT_TINY) \
- $(GLUT_LIB_DEPS) -install $(TOP)/$(LIB_DIR) \
- $(MKLIB_OPTIONS) $(OBJECTS)
-
-install:
- $(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GL
- $(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
- $(INSTALL) -m 644 $(TOP)/include/GL/glut.h $(DESTDIR)$(INSTALL_INC_DIR)/GL
- $(MINSTALL) $(TOP)/$(LIB_DIR)/libglut* $(DESTDIR)$(INSTALL_LIB_DIR)
-
-# Run 'make -f Makefile.solo dep' to update the dependencies if you change
-# what's included by any source file.
-depend: $(SOURCES)
- rm -f depend
- touch depend
- $(MKDEP) $(MKDEP_OPTIONS) $(INCLUDES) $(SOURCES) > /dev/null
-
-# Emacs tags
-tags:
- etags `find . -name \*.[ch]` `find ../include`
-
-
-# Remove .o and backup files
-clean: depend
- -rm -f depend depend.bak
- -rm -f *.o *~ *.o *~ *.so libglut.so.3.7
-
-include depend
diff --git a/src/glut/fbdev/bitmap.c b/src/glut/fbdev/bitmap.c
deleted file mode 100644
index 5dbb330cc2..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/bitmap.c
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-/*
- * Mesa 3-D graphics library
- * Version: 6.5
- * Copyright (C) 1995-2006 Brian Paul
- *
- * This library is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU Library General Public
- * License as published by the Free Software Foundation; either
- * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
- * Library General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU Library General Public
- * License along with this library; if not, write to the Free
- * Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
- */
-
-/*
- * Library for glut using mesa fbdev driver
- *
- * Written by Sean D'Epagnier (c) 2006
- *
- * To improve on this library, maybe support subwindows or overlays,
- * I (sean at depagnier dot com) will do my best to help.
- */
-
-
-#include "glutbitmap.h"
-
-void glutBitmapCharacter(GLUTbitmapFont font, int c)
-{
- const BitmapCharRec *ch;
- BitmapFontPtr fi = (BitmapFontPtr) font;
-
- if (c < fi->first ||
- c >= fi->first + fi->num_chars)
- return;
- ch = fi->ch[c - fi->first];
- if (!ch)
- return;
-
- glPushClientAttrib(GL_CLIENT_PIXEL_STORE_BIT);
-
- glPixelStorei(GL_UNPACK_SWAP_BYTES, GL_FALSE);
- glPixelStorei(GL_UNPACK_LSB_FIRST, GL_FALSE);
- glPixelStorei(GL_UNPACK_ROW_LENGTH, 0);
- glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_ROWS, 0);
- glPixelStorei(GL_UNPACK_SKIP_PIXELS, 0);
- glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1);
- glBitmap(ch->width, ch->height, ch->xorig, ch->yorig,
- ch->advance, 0, ch->bitmap);
- glPopClientAttrib();
-}
-
-int glutBitmapWidth (GLUTbitmapFont font, int c)
-{
- const BitmapCharRec *ch;
- BitmapFontPtr fi = (BitmapFontPtr) font;
-
- if (c < fi->first || c >= fi->first + fi->num_chars)
- return 0;
- ch = fi->ch[c - fi->first];
- if (ch)
- return ch->advance;
- return 0;
-}
-
-int glutBitmapLength(GLUTbitmapFont font, const unsigned char *string)
-{
- int length = 0;
-
- for (; *string; string++)
- length += glutBitmapWidth(font, *string);
- return length;
-}
diff --git a/src/glut/fbdev/callback.c b/src/glut/fbdev/callback.c
deleted file mode 100644
index 8c039f530b..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/callback.c
+++ /dev/null
@@ -1,171 +0,0 @@
-/*
- * Mesa 3-D graphics library
- * Version: 6.5
- * Copyright (C) 1995-2006 Brian Paul
- *
- * This library is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU Library General Public
- * License as published by the Free Software Foundation; either
- * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
- * Library General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU Library General Public
- * License along with this library; if not, write to the Free
- * Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
- */
-
-/*
- * Library for glut using mesa fbdev driver
- *
- * Written by Sean D'Epagnier (c) 2006
- */
-
-#include <stdlib.h>
-
-#include <GL/glut.h>
-
-#include "internal.h"
-
-void (*DisplayFunc)(void) = NULL;
-void (*ReshapeFunc)(int width, int height) = NULL;
-void (*KeyboardFunc)(unsigned char key, int x, int y) = NULL;
-void (*KeyboardUpFunc)(unsigned char key, int x, int y) = NULL;
-void (*MouseFunc)(int key, int state, int x, int y) = NULL;
-void (*MotionFunc)(int x, int y) = NULL;
-void (*PassiveMotionFunc)(int x, int y) = NULL;
-void (*VisibilityFunc)(int state) = NULL;
-void (*SpecialFunc)(int key, int x, int y) = NULL;
-void (*SpecialUpFunc)(int key, int x, int y) = NULL;
-void (*IdleFunc)(void) = NULL;
-void (*MenuStatusFunc)(int state, int x, int y) = NULL;
-void (*MenuStateFunc)(int state) = NULL;
-
-void glutDisplayFunc(void (*func)(void))
-{
- DisplayFunc = func;
-}
-
-void glutOverlayDisplayFunc(void (*func)(void))
-{
-}
-
-void glutWindowStatusFunc(void (*func)(int state))
-{
-}
-
-void glutReshapeFunc(void (*func)(int width, int height))
-{
- ReshapeFunc = func;
-}
-
-void glutKeyboardFunc(void (*func)(unsigned char key, int x, int y))
-{
- KeyboardFunc = func;
-}
-
-void glutKeyboardUpFunc(void (*func)(unsigned char key, int x, int y))
-{
- KeyboardUpFunc = func;
-}
-
-void glutMouseFunc(void (*func)(int button, int state, int x, int y))
-{
- MouseFunc = func;
-}
-
-void glutMotionFunc(void (*func)(int x, int y))
-{
- MotionFunc = func;
-}
-
-void glutPassiveMotionFunc(void (*func)(int x, int y))
-{
- PassiveMotionFunc = func;
-}
-
-void glutJoystickFunc(void (*func)(unsigned int buttonMask,
- int x, int y, int z), int pollInterval)
-{
-}
-
-void glutVisibilityFunc(void (*func)(int state))
-{
- VisibilityFunc = func;
-}
-
-void glutEntryFunc(void (*func)(int state))
-{
-}
-
-void glutSpecialFunc(void (*func)(int key, int x, int y))
-{
- SpecialFunc = func;
-}
-
-void glutSpecialUpFunc(void (*func)(int key, int x, int y))
-{
- SpecialUpFunc = func;
-}
-
-void glutSpaceballMotionFunc(void (*func)(int x, int y, int z))
-{
-}
-
-void glutSpaceballRotateFunc(void (*func)(int x, int y, int z))
-{
-}
-
-void glutSpaceballButtonFunc(void (*func)(int button, int state))
-{
-}
-
-void glutButtonBoxFunc(void (*func)(int button, int state))
-{
-}
-
-void glutDialsFunc(void (*func)(int dial, int value))
-{
-}
-
-void glutTabletMotionFunc(void (*func)(int x, int y))
-{
-}
-
-void glutTabletButtonFunc(void (*func)(int button, int state,
- int x, int y))
-{
-}
-
-void glutMenuStatusFunc(void (*func)(int status, int x, int y))
-{
- MenuStatusFunc = func;
-}
-
-void glutMenuStateFunc(void (*func)(int status))
-{
- MenuStateFunc = func;
-}
-
-void glutIdleFunc(void (*func)(void))
-{
- IdleFunc = func;
-}
-
-void glutTimerFunc(unsigned int msecs,
- void (*func)(int value), int value)
-{
- struct GlutTimer **head = &GlutTimers, *timer = malloc(sizeof *timer);
- timer->time = glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) + msecs;
- timer->func = func;
- timer->value = value;
-
- while(*head && (*head)->time < timer->time)
- head = &(*head)->next;
-
- timer->next = *head;
- *head = timer;
-}
diff --git a/src/glut/fbdev/colormap.c b/src/glut/fbdev/colormap.c
deleted file mode 100644
index 3e72a7b051..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/colormap.c
+++ /dev/null
@@ -1,177 +0,0 @@
-/*
- * Mesa 3-D graphics library
- * Version: 6.5
- * Copyright (C) 1995-2006 Brian Paul
- *
- * This library is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU Library General Public
- * License as published by the Free Software Foundation; either
- * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
- * Library General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU Library General Public
- * License along with this library; if not, write to the Free
- * Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
- */
-
-/*
- * Library for glut using mesa fbdev driver
- *
- * Written by Sean D'Epagnier (c) 2006
- */
-
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-
-#include <linux/fb.h>
-
-#include <GL/gl.h>
-#include <GL/glut.h>
-
-#include "internal.h"
-
-#define TOCMAP(x)(unsigned short)((x<0?0:x>1?1:x)*(GLfloat) ((1<<16) - 1))
-#define TORMAP(x)(unsigned short)((x<0?0:x>1?1:x)*(GLfloat)(REVERSECMAPSIZE-1))
-#define FROMCMAP(x) (GLfloat)x / (GLfloat)((1<<16) - 1)
-
-static struct fb_cmap ColorMap, OriginalColorMap;
-
-unsigned short RedColorMap[256], GreenColorMap[256], BlueColorMap[256];
-
-unsigned char ReverseColorMap[REVERSECMAPSIZE]
- [REVERSECMAPSIZE]
- [REVERSECMAPSIZE];
-
-static void FindReverseMap(int r, int g, int b)
-{
- static int count;
- int i, shift = 16 - REVERSECMAPSIZELOG;
- unsigned int minv = -1, mini = 0;
- for(i=0; i<256; i++) {
- int val = 0;
- val += abs(r-(RedColorMap[i]>>shift));
- val += abs(g-(GreenColorMap[i]>>shift));
- val += abs(b-(BlueColorMap[i]>>shift));
- if(val < minv) {
- minv = val;
- mini = i;
- }
- }
- ReverseColorMap[r][g][b] = mini;
-}
-
-static void FillItemReverseColorMap(int r, int g, int b)
-{
- FindReverseMap(r, g, b);
- if(r > 0)
- FindReverseMap(r-1, g, b);
- if(r < REVERSECMAPSIZE - 1)
- FindReverseMap(r+1, g, b);
- if(g > 0)
- FindReverseMap(r, g-1, b);
- if(g < REVERSECMAPSIZE - 1)
- FindReverseMap(r, g+1, b);
- if(b > 0)
- FindReverseMap(r, g, b-1);
- if(b < REVERSECMAPSIZE - 1)
- FindReverseMap(r, g, b+1);
-}
-
-static void FillReverseColorMap(void)
-{
- int r, g, b;
- for(r = 0; r < REVERSECMAPSIZE; r++)
- for(g = 0; g < REVERSECMAPSIZE; g++)
- for(b = 0; b < REVERSECMAPSIZE; b++)
- FindReverseMap(r, g, b);
-}
-
-void RestoreColorMap(void)
-{
- if(FixedInfo.visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR)
- return;
-
- if (ioctl(FrameBufferFD, FBIOPUTCMAP, (void *) &ColorMap) < 0)
- sprintf(exiterror, "ioctl(FBIOPUTCMAP) failed!\n");
-}
-
-void LoadColorMap(void)
-{
- if(FixedInfo.visual == FB_VISUAL_TRUECOLOR)
- return;
-
- ColorMap.start = 0;
- ColorMap.red = RedColorMap;
- ColorMap.green = GreenColorMap;
- ColorMap.blue = BlueColorMap;
- ColorMap.transp = NULL;
-
- if(DisplayMode & GLUT_INDEX) {
- ColorMap.len = 256;
-
- if (ioctl(FrameBufferFD, FBIOGETCMAP, (void *) &ColorMap) < 0)
- sprintf(exiterror, "ioctl(FBIOGETCMAP) failed!\n");
-
- FillReverseColorMap();
- } else {
- int rcols = 1 << VarInfo.red.length;
- int gcols = 1 << VarInfo.green.length;
- int bcols = 1 << VarInfo.blue.length;
-
- int i;
-
- ColorMap.len = gcols;
-
- for (i = 0; i < rcols ; i++)
- RedColorMap[i] = (65536/(rcols-1)) * i;
-
- for (i = 0; i < gcols ; i++)
- GreenColorMap[i] = (65536/(gcols-1)) * i;
-
- for (i = 0; i < bcols ; i++)
- BlueColorMap[i] = (65536/(bcols-1)) * i;
-
- RestoreColorMap();
- }
-}
-
-void glutSetColor(int cell, GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue)
-{
- if(cell < 0 || cell >= 256)
- return;
-
- RedColorMap[cell] = TOCMAP(red);
- GreenColorMap[cell] = TOCMAP(green);
- BlueColorMap[cell] = TOCMAP(blue);
-
- RestoreColorMap();
-
- FillItemReverseColorMap(TORMAP(red), TORMAP(green), TORMAP(blue));
-}
-
-GLfloat glutGetColor(int cell, int component)
-{
- if(!(DisplayMode & GLUT_INDEX))
- return -1.0;
-
- if(cell < 0 || cell > 256)
- return -1.0;
-
- switch(component) {
- case GLUT_RED:
- return FROMCMAP(RedColorMap[cell]);
- case GLUT_GREEN:
- return FROMCMAP(GreenColorMap[cell]);
- case GLUT_BLUE:
- return FROMCMAP(BlueColorMap[cell]);
- }
- return -1.0;
-}
-
-void glutCopyColormap(int win)
-{
-}
diff --git a/src/glut/fbdev/cursor.c b/src/glut/fbdev/cursor.c
deleted file mode 100644
index 4bb2b7fba0..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/cursor.c
+++ /dev/null
@@ -1,272 +0,0 @@
-/*
- * Mesa 3-D graphics library
- * Version: 6.5
- * Copyright (C) 1995-2006 Brian Paul
- *
- * This library is free software; you can redistribute it and/or
- * modify it under the terms of the GNU Library General Public
- * License as published by the Free Software Foundation; either
- * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
- *
- * This library is distributed in the hope that it will be useful,
- * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
- * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
- * Library General Public License for more details.
- *
- * You should have received a copy of the GNU Library General Public
- * License along with this library; if not, write to the Free
- * Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
- */
-
-/*
- * Library for glut using mesa fbdev driver
- *
- * Written by Sean D'Epagnier (c) 2006
- */
-
-/* these routines are written to access graphics memory directly, not using mesa
- to render the cursor, this is faster, it would be good to use a hardware
- cursor if it exists instead */
-
-#include <stdio.h>
-#include <stdlib.h>
-#include <inttypes.h>
-#include <string.h>
-
-#include <linux/fb.h>
-
-#include <GL/glut.h>
-
-#include "internal.h"
-#include "cursors.h"
-
-int CurrentCursor = GLUT_CURSOR_LEFT_ARROW;
-
-static int LastMouseX, LastMouseY;
-static unsigned char *MouseBuffer;
-
-void InitializeCursor(void)
-{
- if(!MouseBuffer && (MouseBuffer = malloc(CURSOR_WIDTH * CURSOR_HEIGHT
- * VarInfo.bits_per_pixel / 8)) == NULL) {
- sprintf(exiterror, "malloc failure\n");
- exit(0);
- }
-
- MouseX = VarInfo.xres / 2;
- MouseY = VarInfo.yres / 2;
-}
-
-void EraseCursor(void)
-{
- int off = LastMouseY * FixedInfo.line_length
- + LastMouseX * VarInfo.bits_per_pixel / 8;
- int stride = CURSOR_WIDTH * VarInfo.bits_per_pixel / 8;
- int i;
-
- unsigned char *src = MouseBuffer;
-
- if(!MouseVisible || CurrentCursor < 0 || CurrentCursor >= NUM_CURSORS)
- return;
-
- for(i = 0; i<CURSOR_HEIGHT; i++) {
- memcpy(BackBuffer + off, src, stride);
- src += stride;
- off += FixedInfo.line_length;
- }
-}
-
-static void SaveCursor(int x, int y)
-{
- int bypp, off, stride, i;
- unsigned char *src = MouseBuffer;
-
- if(x < 0)
- LastMouseX = 0;
- else
- if(x > (int)VarInfo.xres - CURSOR_WIDTH)
- LastMouseX = VarInfo.xres - CURSOR_WIDTH;
- else
- LastMouseX = x;
-
- if(y < 0)
- LastMouseY = 0;
- else
- if(y > (int)VarInfo.yres - CURSOR_HEIGHT)
- LastMouseY = VarInfo.yres - CURSOR_HEIGHT;
- else
- LastMouseY = y;
-
- bypp = VarInfo.bits_per_pixel / 8;
- off = LastMouseY * FixedInfo.line_length + LastMouseX * bypp;
- stride = CURSOR_WIDTH * bypp;
- for(i = 0; i<CURSOR_HEIGHT; i++) {
- memcpy(src, BackBuffer + off, stride);
- src += stride;
- off += FixedInfo.line_length;
- }
-}
-
-void DrawCursor(void)
-{
- int i, j, px, py, xoff, xlen, yoff, ylen, bypp, cstride, dstride;
- unsigned char *c;
- const unsigned char *d;
-
- if(!MouseVisible || CurrentCursor < 0 || CurrentCursor >= NUM_CURSORS)
- return;
-
- px = MouseX - CursorsXOffset[CurrentCursor];
- py = MouseY - CursorsYOffset[CurrentCursor];
-
- SaveCursor(px, py);
-
- xoff = 0;
- if(px < 0)
- xoff = -px;
-
- xlen = CURSOR_WIDTH;
- if(px + CURSOR_WIDTH > VarInfo.xres)
- xlen = VarInfo.xres - px;
-
- yoff = 0;
- if(py < 0)
- yoff = -py;
-
- ylen = CURSOR_HEIGHT;
- if(py + CURSOR_HEIGHT > VarInfo.yres)
- ylen = VarInfo.yres - py;
-
- bypp = VarInfo.bits_per_pixel / 8;
-
- c = BackBuffer + FixedInfo.line_length * (py + yoff) + (px + xoff) * bypp;
- cstride = FixedInfo.line_length - bypp * (xlen - xoff);
-
- d = Cursors[CurrentCursor] + (CURSOR_WIDTH * yoff + xoff)*4;
- dstride = (CURSOR_WIDTH - xlen + xoff) * 4;
-
- switch(bypp) {
- case 1:
- {
- const int shift = 8 - REVERSECMAPSIZELOG;
- for(i = yoff; i < ylen; i++) {
- for(j = xoff; j < xlen; j++) {
- if(d[3] < 220)
- *c = ReverseColorMap
- [(d[0]+(((int)(RedColorMap[c[0]]>>8)*d[3])>>8))>>shift]
- [(d[1]+(((int)(GreenColorMap[c[0]]>>8)*d[3])>>8))>>shift]
- [(d[2]+(((int)(BlueColorMap[c[0]]>>8)*d[3])>>8))>>shift];
- c++;
- d+=4;
- }
- d += dstride;
- c += cstride;
- }
- } break;
- case 2:
- {
- uint16_t *e = (void*)c;
- cstride /= 2;
- for(i = yoff; i < ylen; i++) {
- for(j = xoff; j < xlen; j++) {
- if(d[3] < 220)
- e[0] = ((((d[0] + (((int)(((e[0] >> 8) & 0xf8)
- | ((c[0] >> 11) & 0x7)) * d[3]) >> 8)) & 0xf8) << 8)
- | (((d[1] + (((int)(((e[0] >> 3) & 0xfc)
- | ((e[0] >> 5) & 0x3)) * d[3]) >> 8)) & 0xfc) << 3)
- | ((d[2] + (((int)(((e[0] << 3) & 0xf8)
- | (e[0] & 0x7)) * d[3]) >> 8)) >> 3));
-
- e++;
- d+=4;
- }
- d += dstride;
- e += cstride;
- }
- } break;
- case 3:
- case 4:
- for(i = yoff; i < ylen; i++) {
- for(j = xoff; j < xlen; j++) {
- if(d[3] < 220) {
- c[0] = d[0] + (((int)c[0] * d[3]) >> 8);
- c[1] = d[1] + (((int)c[1] * d[3]) >> 8);
- c[2] = d[2] + (((int)c[2] * d[3]) >> 8);
- }
-
- c+=bypp;
- d+=4;
- }
- d += dstride;
- c += cstride;
- } break;
- }
-}
-
-#define MIN(x, y) x < y ? x : y
-void SwapCursor(void)
-{
- int px = MouseX - CursorsXOffset[CurrentCursor];
- int py = MouseY - CursorsYOffset[CurrentCursor];
-
- int minx = MIN(px, LastMouseX);
- int sizex = abs(px - LastMouseX);
-
- int miny = MIN(py, LastMouseY);
- int sizey = abs(py - LastMouseY);
-
- if(MouseVisible)
- DrawCursor();
-
- /* now update the portion of the screen that has changed, this is also
- used to hide the mouse if MouseVisible is 0 */
- if(DisplayMode & GLUT_DOUBLE && ((sizex || sizey) || !MouseVisible)) {
- int off, stride, i;
- if(minx < 0)
- minx = 0;
- if(miny < 0)
- miny = 0;
-
- if(minx + sizex > VarInfo.xres - CURSOR_WIDTH)
- sizex = VarInfo.xres - CURSOR_WIDTH - minx;
- if(miny + sizey > VarInfo.yres - CURSOR_HEIGHT)
- sizey = VarInfo.yres - CURSOR_HEIGHT - miny;
- off = FixedInfo.line_length * miny
- + minx * VarInfo.bits_per_pixel / 8;
- stride = (sizex + CURSOR_WIDTH) * VarInfo.bits_per_pixel / 8;
-
- for(i = 0; i < sizey + CURSOR_HEIGHT; i++) {
- memcpy(FrameBuffer+off, BackBuffer+off, stride);
- off += FixedInfo.line_length;
- }
- }
-}
-
-void glutWarpPointer(int x, int y)
-{
- if(x < 0)
- x = 0;
- if(x >= VarInfo.xres)
- x = VarInfo.xres - 1;
- MouseX = x;
-
- if(y < 0)
- y = 0;
- if(y >= VarInfo.yres)
- y = VarInfo.yres - 1;
- MouseY = y;
-
- EraseCursor();
- SwapCursor();
-}
-
-void glutSetCursor(int cursor)
-{
- if(cursor == GLUT_CURSOR_FULL_CROSSHAIR)
- cursor = GLUT_CURSOR_CROSSHAIR;
-
- EraseCursor();
- MouseVisible = 1;
- CurrentCursor = cursor;
- SwapCursor();
-}
diff --git a/src/glut/fbdev/cursors.h b/src/glut/fbdev/cursors.h
deleted file mode 100644
index b1f8c3cde4..0000000000
--- a/src/glut/fbdev/cursors.h
+++ /dev/null
@@ -1,7099 +0,0 @@
-/* These cursor images were generated from png files
- included in xorg.
-
- They are in the format RGBA and are each 32x32
- the RGB components have already been multiplied
- by the alpha, and the alpha is already inverted */
-
-#define CURSOR_WIDTH 32
-#define CURSOR_HEIGHT 32
-
-int CursorsXOffset[20]={16, 4, 9, 16, 7, 16, 10, 8, 8, 11,
- 16, 13, 12, 20, 3, 28, 3, 28, 28, 3};
-int CursorsYOffset[20]={4, 4, 2, 20, 28, 14, 0, 8, 14, 11,
- 14, 12, 3, 28, 18, 12, 3, 3, 26, 26};
-
-const unsigned char Cursors[][CURSOR_WIDTH * CURSOR_HEIGHT * 4] = {
- {
- 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255,
- 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 210,
