summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h')
-rwxr-xr-xsrc/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h1246
1 files changed, 623 insertions, 623 deletions
diff --git a/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h b/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h
index 4ec1f6b87e..45045e5c61 100755
--- a/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h
+++ b/src/gallium/state_trackers/d3d1x/progs/d3d11spikysphere/d3d11spikysphere.hlsl.ds.h
@@ -1,623 +1,623 @@
-#if 0
-//
-// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
-//
-//
-// fxc /Fhd3d11spikysphere.hlsl.ds.h /Eds /Tds_5_0 d3d11spikysphere.hlsl
-//
-//
-// Buffer Definitions:
-//
-// cbuffer cb_frame
-// {
-//
-// float4x4 model; // Offset: 0 Size: 64
-// float4x4 view_proj; // Offset: 64 Size: 64
-// float disp_scale; // Offset: 128 Size: 4
-// float disp_freq; // Offset: 132 Size: 4
-// float tess_factor; // Offset: 136 Size: 4 [unused]
-//
-// }
-//
-//
-// Resource Bindings:
-//
-// Name Type Format Dim Slot Elements
-// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
-// cb_frame cbuffer NA NA 0 1
-//
-//
-//
-// Patch Constant signature:
-//
-// Name Index Mask Register SysValue Format Used
-// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
-// SV_TessFactor 0 x 0 TRIEDGE float
-// SV_TessFactor 1 x 1 TRIEDGE float
-// SV_TessFactor 2 x 2 TRIEDGE float
-// SV_InsideTessFactor 0 x 3 TRIINT float
-//
-//
-// Input signature:
-//
-// Name Index Mask Register SysValue Format Used
-// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
-// POSITION 0 xyz 0 NONE float xyz
-//
-//
-// Output signature:
-//
-// Name Index Mask Register SysValue Format Used
-// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
-// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float xyzw
-// OBJPOS 0 xyz 1 NONE float xyz
-// OBJNORMAL 0 xyz 2 NONE float xyz
-// WORLDNORMAL 0 xyz 3 NONE float xyz
-//
-// Tessellation Domain # of control points
-// -------------------- --------------------
-// Triangle 3
-//
-ds_5_0
-dcl_input_control_point_count 3
-dcl_tessellator_domain domain_tri
-dcl_globalFlags refactoringAllowed
-dcl_constantbuffer cb0[9], immediateIndexed
-dcl_input vDomain.xyz
-dcl_input vicp[3][0].xyz
-dcl_output_siv o0.xyzw, position
-dcl_output o1.xyz
-dcl_output o2.xyz
-dcl_output o3.xyz
-dcl_temps 5
-add r0.x, cb0[8].x, l(1.000000)
-mul r0.yzw, vDomain.yyyy, vicp[1][0].yyzx
-mad r0.yzw, vicp[0][0].yyzx, vDomain.xxxx, r0.yyzw
-mad r0.yzw, vicp[2][0].yyzx, vDomain.zzzz, r0.yyzw
-dp3 r1.x, r0.yzwy, r0.yzwy
-rsq r1.x, r1.x
-mul r0.yzw, r0.yyzw, r1.xxxx
-mul r1.xyz, r0.wyzw, cb0[8].yyyy
-sincos null, r2.xyz, r1.zxyz
-sincos r1.xyz, null, -r1.xyzx
-mul r1.xyz, r1.xyzx, cb0[8].yyyy
-mul r1.xyz, r2.zxyz, r1.xyzx
-mul r1.xyz, r2.xyzx, r1.xyzx
-mul r1.xyz, r1.xyzx, cb0[8].xxxx
-mul r1.w, r2.z, r2.y
-mul r1.w, r2.x, r1.w
-mad r1.w, r1.w, cb0[8].x, l(1.000000)
-mul r2.xyz, r0.wyzw, r1.wwww
-div r2.xyz, r2.xyzx, r0.xxxx
-mul r3.xyz, r2.yyyy, cb0[1].xyzx
-mad r3.xyz, cb0[0].xyzx, r2.xxxx, r3.xyzx
-mad r3.xyz, cb0[2].xyzx, r2.zzzz, r3.xyzx
-mov o1.xyz, r2.xyzx
-add r2.xyz, r3.xyzx, cb0[3].xyzx
-mul r3.xyzw, r2.yyyy, cb0[5].xyzw
-mad r3.xyzw, cb0[4].xyzw, r2.xxxx, r3.xyzw
-mad r2.xyzw, cb0[6].xyzw, r2.zzzz, r3.xyzw
-add o0.xyzw, r2.xyzw, cb0[7].xyzw
-mov r2.y, l(0)
-lt r0.x, |r0.y|, |r0.w|
-mul r2.xz, r0.zzwz, l(-1.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000)
-mov r2.w, r0.y
-movc r2.xyz, r0.xxxx, r2.zxyz, r2.wyxw
-dp3 r0.x, r2.xyzx, r2.xyzx
-rsq r0.x, r0.x
-mul r2.xyz, r0.xxxx, r2.xyzx
-mul r3.xyz, r0.wyzw, r2.xyzx
-mad r3.xyz, r0.zwyz, r2.yzxy, -r3.xyzx
-dp3 r0.x, r3.xyzx, r3.xyzx
-rsq r0.x, r0.x
-mul r3.xyz, r0.xxxx, r3.xyzx
-dp3 r0.x, r1.yzxy, r3.xyzx
-mul r3.xyz, r1.wwww, r3.xyzx
-mul r4.xyz, r1.wwww, r2.xyzx
-dp3 r1.x, r1.zxyz, r2.xyzx
-mad r1.xyz, r0.zwyz, r1.xxxx, r4.xyzx
-mad r0.xyz, r0.yzwy, r0.xxxx, r3.xyzx
-mul r2.xyz, r0.xyzx, r1.xyzx
-mad r0.xyz, r1.zxyz, r0.yzxy, -r2.xyzx
-dp3 r0.w, r0.xyzx, r0.xyzx
-rsq r0.w, r0.w
-mul r0.xyz, r0.wwww, r0.xyzx
-mov o2.xyz, r0.xyzx
-mul r1.xyz, r0.yyyy, cb0[1].xyzx
-mad r0.xyw, cb0[0].xyxz, r0.xxxx, r1.xyxz
-mad o3.xyz, cb0[2].xyzx, r0.zzzz, r0.xywx
-ret
-// Approximately 57 instruction slots used
-#endif
-
-const BYTE g_ds[] =
-{
- 68, 88, 66, 67, 0, 128,
- 111, 5, 170, 61, 238, 30,
- 169, 104, 139, 245, 182, 233,
- 180, 255, 1, 0, 0, 0,
- 112, 11, 0, 0, 6, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 0,
- 68, 2, 0, 0, 120, 2,
- 0, 0, 12, 3, 0, 0,
- 168, 3, 0, 0, 212, 10,
- 0, 0, 82, 68, 69, 70,
- 4, 2, 0, 0, 1, 0,
- 0, 0, 104, 0, 0, 0,
- 1, 0, 0, 0, 60, 0,
- 0, 0, 0, 5, 83, 68,
- 0, 1, 0, 0, 210, 1,
- 0, 0, 82, 68, 49, 49,
- 60, 0, 0, 0, 24, 0,
- 0, 0, 32, 0, 0, 0,
- 40, 0, 0, 0, 36, 0,
- 0, 0, 12, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 92, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 1, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 99, 98, 95, 102, 114, 97,
- 109, 101, 0, 171, 171, 171,
- 92, 0, 0, 0, 5, 0,
- 0, 0, 128, 0, 0, 0,
- 144, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 72, 1, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 64, 0, 0, 0,
- 2, 0, 0, 0, 88, 1,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 255, 255, 255, 255, 0, 0,
- 0, 0, 255, 255, 255, 255,
- 0, 0, 0, 0, 124, 1,
- 0, 0, 64, 0, 0, 0,
- 64, 0, 0, 0, 2, 0,
- 0, 0, 88, 1, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 255, 255,
- 255, 255, 0, 0, 0, 0,
- 255, 255, 255, 255, 0, 0,
- 0, 0, 134, 1, 0, 0,
- 128, 0, 0, 0, 4, 0,
- 0, 0, 2, 0, 0, 0,
- 152, 1, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 255, 255, 255, 255,
- 0, 0, 0, 0, 255, 255,
- 255, 255, 0, 0, 0, 0,
- 188, 1, 0, 0, 132, 0,
- 0, 0, 4, 0, 0, 0,
- 2, 0, 0, 0, 152, 1,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 255, 255, 255, 255, 0, 0,
- 0, 0, 255, 255, 255, 255,
- 0, 0, 0, 0, 198, 1,
- 0, 0, 136, 0, 0, 0,
- 4, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 152, 1, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 255, 255,
- 255, 255, 0, 0, 0, 0,
- 255, 255, 255, 255, 0, 0,
- 0, 0, 109, 111, 100, 101,
- 108, 0, 102, 108, 111, 97,
- 116, 52, 120, 52, 0, 171,
- 3, 0, 3, 0, 4, 0,
- 4, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 78, 1, 0, 0,
- 118, 105, 101, 119, 95, 112,
- 114, 111, 106, 0, 100, 105,
- 115, 112, 95, 115, 99, 97,
- 108, 101, 0, 102, 108, 111,
- 97, 116, 0, 171, 0, 0,
- 3, 0, 1, 0, 1, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 145, 1, 0, 0, 100, 105,
- 115, 112, 95, 102, 114, 101,
- 113, 0, 116, 101, 115, 115,
- 95, 102, 97, 99, 116, 111,
- 114, 0, 77, 105, 99, 114,
- 111, 115, 111, 102, 116, 32,
- 40, 82, 41, 32, 72, 76,
- 83, 76, 32, 83, 104, 97,
- 100, 101, 114, 32, 67, 111,
- 109, 112, 105, 108, 101, 114,
- 32, 57, 46, 50, 57, 46,
- 57, 53, 50, 46, 51, 49,
- 49, 49, 0, 171, 73, 83,
- 71, 78, 44, 0, 0, 0,
- 1, 0, 0, 0, 8, 0,
- 0, 0, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 3, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 7, 7,
- 0, 0, 80, 79, 83, 73,
- 84, 73, 79, 78, 0, 171,
- 171, 171, 80, 67, 83, 71,
- 140, 0, 0, 0, 4, 0,
- 0, 0, 8, 0, 0, 0,
- 104, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 13, 0, 0, 0,
- 3, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 104, 0, 0, 0, 1, 0,
- 0, 0, 13, 0, 0, 0,
- 3, 0, 0, 0, 1, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 104, 0, 0, 0, 2, 0,
- 0, 0, 13, 0, 0, 0,
- 3, 0, 0, 0, 2, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 118, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 14, 0, 0, 0,
- 3, 0, 0, 0, 3, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 83, 86, 95, 84, 101, 115,
- 115, 70, 97, 99, 116, 111,
- 114, 0, 83, 86, 95, 73,
- 110, 115, 105, 100, 101, 84,
- 101, 115, 115, 70, 97, 99,
- 116, 111, 114, 0, 171, 171,
- 79, 83, 71, 78, 148, 0,
- 0, 0, 4, 0, 0, 0,
- 8, 0, 0, 0, 104, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 1, 0, 0, 0, 3, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 15, 0, 0, 0, 116, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 3, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 7, 8, 0, 0, 123, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 3, 0,
- 0, 0, 2, 0, 0, 0,
- 7, 8, 0, 0, 133, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 3, 0,
- 0, 0, 3, 0, 0, 0,
- 7, 8, 0, 0, 83, 86,
- 95, 80, 79, 83, 73, 84,
- 73, 79, 78, 0, 79, 66,
- 74, 80, 79, 83, 0, 79,
- 66, 74, 78, 79, 82, 77,
- 65, 76, 0, 87, 79, 82,
- 76, 68, 78, 79, 82, 77,
- 65, 76, 0, 171, 171, 171,
- 83, 72, 69, 88, 36, 7,
- 0, 0, 80, 0, 4, 0,
- 201, 1, 0, 0, 147, 24,
- 0, 1, 149, 16, 0, 1,
- 106, 8, 0, 1, 89, 0,
- 0, 4, 70, 142, 32, 0,
- 0, 0, 0, 0, 9, 0,
- 0, 0, 95, 0, 0, 2,
- 114, 192, 1, 0, 95, 0,
- 0, 4, 114, 144, 33, 0,
- 3, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 103, 0, 0, 4,
- 242, 32, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 101, 0, 0, 3, 114, 32,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 101, 0, 0, 3, 114, 32,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 101, 0, 0, 3, 114, 32,
- 16, 0, 3, 0, 0, 0,
- 104, 0, 0, 2, 5, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 8,
- 18, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 10, 128, 32, 0,
- 0, 0, 0, 0, 8, 0,
- 0, 0, 1, 64, 0, 0,
- 0, 0, 128, 63, 56, 0,
- 0, 7, 226, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 86, 197,
- 1, 0, 86, 146, 33, 0,
- 1, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 9,
- 226, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 86, 146, 33, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 6, 192, 1, 0,
- 86, 14, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 9,
- 226, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 86, 146, 33, 0,
- 2, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 166, 202, 1, 0,
- 86, 14, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 16, 0, 0, 7,
- 18, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 150, 7, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 150, 7,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 68, 0, 0, 5, 18, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 10, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 7,
- 226, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 86, 14, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 6, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 8, 114, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 118, 14, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 86, 133, 32, 0,
- 0, 0, 0, 0, 8, 0,
- 0, 0, 77, 0, 0, 6,
- 0, 208, 0, 0, 114, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 38, 9, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 77, 0, 0, 7,
- 114, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 0, 208, 0, 0,
- 70, 2, 16, 128, 65, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 8, 114, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 86, 133, 32, 0,
- 0, 0, 0, 0, 8, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 7,
- 114, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 38, 9, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 7, 114, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 8, 114, 0, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 6, 128, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 8, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 7, 130, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 42, 0, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 26, 0, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 7, 130, 0, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 10, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 58, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 10,
- 130, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 58, 0, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 10, 128,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 8, 0, 0, 0, 1, 64,
- 0, 0, 0, 0, 128, 63,
- 56, 0, 0, 7, 114, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 118, 14, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 246, 15, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 14, 0,
- 0, 7, 114, 0, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 8,
- 114, 0, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 86, 5, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 130,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 1, 0, 0, 0, 50, 0,
- 0, 10, 114, 0, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 70, 130,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 6, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 10,
- 114, 0, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 70, 130, 32, 0,
- 0, 0, 0, 0, 2, 0,
- 0, 0, 166, 10, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 3, 0, 0, 0,
- 54, 0, 0, 5, 114, 32,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 8,
- 114, 0, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 70, 130,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 3, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 8, 242, 0, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 86, 5,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 70, 142, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 5, 0, 0, 0,
- 50, 0, 0, 10, 242, 0,
- 16, 0, 3, 0, 0, 0,
- 70, 142, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 4, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 14, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 50, 0,
- 0, 10, 242, 0, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 142,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 6, 0, 0, 0, 166, 10,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 70, 14, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 8,
- 242, 32, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 70, 14, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 70, 142,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 7, 0, 0, 0, 54, 0,
- 0, 5, 34, 0, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 1, 64,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 49, 0, 0, 9, 18, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 26, 0, 16, 128, 129, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 58, 0, 16, 128, 129, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 10, 82, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 166, 11, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 2, 64, 0, 0,
- 0, 0, 128, 191, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 128, 63,
- 0, 0, 0, 0, 54, 0,
- 0, 5, 130, 0, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 26, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 55, 0, 0, 9, 114, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 38, 9, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 118, 12,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 16, 0, 0, 7, 18, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 68, 0,
- 0, 5, 18, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 10, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 7, 114, 0,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 7, 114, 0, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 118, 14,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 10,
- 114, 0, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 230, 9, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 150, 4,
- 16, 0, 2, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 128, 65, 0,
- 0, 0, 3, 0, 0, 0,
- 16, 0, 0, 7, 18, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 68, 0,
- 0, 5, 18, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 10, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 7, 114, 0,
- 16, 0, 3, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 16, 0,
- 0, 7, 18, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 150, 4,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 7,
- 114, 0, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 246, 15, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 3, 0, 0, 0,
- 56, 0, 0, 7, 114, 0,
- 16, 0, 4, 0, 0, 0,
- 246, 15, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 2, 0, 0, 0, 16, 0,
- 0, 7, 18, 0, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 38, 9,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 9,
- 114, 0, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 230, 9, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 6, 0,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 4, 0,
- 0, 0, 50, 0, 0, 9,
- 114, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 150, 7, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 6, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 3, 0,
- 0, 0, 56, 0, 0, 7,
- 114, 0, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 1, 0, 0, 0,
- 50, 0, 0, 10, 114, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 38, 9, 16, 0, 1, 0,
- 0, 0, 150, 4, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 128, 65, 0, 0, 0,
- 2, 0, 0, 0, 16, 0,
- 0, 7, 130, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 70, 2,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 68, 0, 0, 5,
- 130, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 58, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 7, 114, 0, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 246, 15,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 2, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 54, 0, 0, 5,
- 114, 32, 16, 0, 2, 0,
- 0, 0, 70, 2, 16, 0,
- 0, 0, 0, 0, 56, 0,
- 0, 8, 114, 0, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 86, 5,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 130, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 1, 0, 0, 0,
- 50, 0, 0, 10, 178, 0,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 136, 32, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 6, 0, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 70, 8, 16, 0,
- 1, 0, 0, 0, 50, 0,
- 0, 10, 114, 32, 16, 0,
- 3, 0, 0, 0, 70, 130,
- 32, 0, 0, 0, 0, 0,
- 2, 0, 0, 0, 166, 10,
- 16, 0, 0, 0, 0, 0,
- 70, 3, 16, 0, 0, 0,
- 0, 0, 62, 0, 0, 1,
- 83, 84, 65, 84, 148, 0,
- 0, 0, 57, 0, 0, 0,
- 5, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 6, 0, 0, 0,
- 38, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 1, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 4, 0, 0, 0, 1, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 3, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 2, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0, 0, 0, 0, 0
-};
+#if 0
+//
+// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
+//
+//
+// fxc /Fhd3d11spikysphere.hlsl.ds.h /Eds /Tds_5_0 d3d11spikysphere.hlsl
+//
+//
+// Buffer Definitions:
+//
+// cbuffer cb_frame
+// {
+//
+// float4x4 model; // Offset: 0 Size: 64
+// float4x4 view_proj; // Offset: 64 Size: 64
+// float disp_scale; // Offset: 128 Size: 4
+// float disp_freq; // Offset: 132 Size: 4
+// float tess_factor; // Offset: 136 Size: 4 [unused]
+//
+// }
+//
+//
+// Resource Bindings:
+//
+// Name Type Format Dim Slot Elements
+// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
+// cb_frame cbuffer NA NA 0 1
+//
+//
+//
+// Patch Constant signature:
+//
+// Name Index Mask Register SysValue Format Used
+// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
+// SV_TessFactor 0 x 0 TRIEDGE float
+// SV_TessFactor 1 x 1 TRIEDGE float
+// SV_TessFactor 2 x 2 TRIEDGE float
+// SV_InsideTessFactor 0 x 3 TRIINT float
+//
+//
+// Input signature:
+//
+// Name Index Mask Register SysValue Format Used
+// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
+// POSITION 0 xyz 0 NONE float xyz
+//
+//
+// Output signature:
+//
+// Name Index Mask Register SysValue Format Used
+// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
+// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float xyzw
+// OBJPOS 0 xyz 1 NONE float xyz
+// OBJNORMAL 0 xyz 2 NONE float xyz
+// WORLDNORMAL 0 xyz 3 NONE float xyz
+//
+// Tessellation Domain # of control points
+// -------------------- --------------------
+// Triangle 3
+//
+ds_5_0
+dcl_input_control_point_count 3
+dcl_tessellator_domain domain_tri
+dcl_globalFlags refactoringAllowed
+dcl_constantbuffer cb0[9], immediateIndexed
