1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
|
#if 0
//
// Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 9.29.952.3111
//
//
// fxc /Fhd3d11blit.hlsl.ps.h /Eps_blit /Tps_4_0 d3d11blit.hlsl
//
//
// Resource Bindings:
//
// Name Type Format Dim Slot Elements
// ------------------------------ ---------- ------- ----------- ---- --------
// samp sampler NA NA 0 1
// tex texture float4 2d 0 1
//
//
//
// Input signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
// SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
// TEXCOORD 0 xy 1 NONE float xy
//
//
// Output signature:
//
// Name Index Mask Register SysValue Format Used
// -------------------- ----- ------ -------- -------- ------ ------
// SV_TARGET 0 xyzw 0 TARGET float xyzw
//
ps_4_0
dcl_sampler s0, mode_default
dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
dcl_input_ps linear v1.xy
dcl_output o0.xyzw
sample o0.xyzw, v1.xyxx, t0.xyzw, s0
ret
// Approximately 2 instruction slots used
#endif
const BYTE g_ps_blit[] =
{
68, 88, 66, 67, 183, 100,
39, 89, 244, 20, 241, 39,
36, 169, 159, 230, 234, 214,
114, 11, 1, 0, 0, 0,
72, 2, 0, 0, 5, 0,
0, 0, 52, 0, 0, 0,
212, 0, 0, 0, 44, 1,
0, 0, 96, 1, 0, 0,
204, 1, 0, 0, 82, 68,
69, 70, 152, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 2, 0, 0, 0,
28, 0, 0, 0, 0, 4,
255, 255, 0, 1, 0, 0,
101, 0, 0, 0, 92, 0,
0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
97, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 5, 0, 0, 0,
4, 0, 0, 0, 255, 255,
255, 255, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 12, 0,
0, 0, 115, 97, 109, 112,
0, 116, 101, 120, 0, 77,
105, 99, 114, 111, 115, 111,
102, 116, 32, 40, 82, 41,
32, 72, 76, 83, 76, 32,
83, 104, 97, 100, 101, 114,
32, 67, 111, 109, 112, 105,
108, 101, 114, 32, 57, 46,
50, 57, 46, 57, 53, 50,
46, 51, 49, 49, 49, 0,
171, 171, 73, 83, 71, 78,
80, 0, 0, 0, 2, 0,
0, 0, 8, 0, 0, 0,
56, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 15, 0, 0, 0,
68, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
3, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 3, 3, 0, 0,
83, 86, 95, 80, 79, 83,
73, 84, 73, 79, 78, 0,
84, 69, 88, 67, 79, 79,
82, 68, 0, 171, 171, 171,
79, 83, 71, 78, 44, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
8, 0, 0, 0, 32, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 3, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
15, 0, 0, 0, 83, 86,
95, 84, 65, 82, 71, 69,
84, 0, 171, 171, 83, 72,
68, 82, 100, 0, 0, 0,
64, 0, 0, 0, 25, 0,
0, 0, 90, 0, 0, 3,
0, 96, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 88, 24, 0, 4,
0, 112, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 85, 85, 0, 0,
98, 16, 0, 3, 50, 16,
16, 0, 1, 0, 0, 0,
101, 0, 0, 3, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
69, 0, 0, 9, 242, 32,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
70, 16, 16, 0, 1, 0,
0, 0, 70, 126, 16, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 96,
16, 0, 0, 0, 0, 0,
62, 0, 0, 1, 83, 84,
65, 84, 116, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0
};
|